新疆重点地区粮油市场价格监测周报表 | |||||||||||||||||||
(第38期) | |||||||||||||||||||
填报单位:自治区粮食局购销处 | 填报时间:2014年09月23日 | 单位:元/公斤 | |||||||||||||||||
市场批发价格 | 粮油店零售价格 | ||||||||||||||||||
项 目 | |||||||||||||||||||
东北大米 | 地产大米 | 小麦 | 地产小麦粉 | 内地面粉 | 玉米 | 菜籽油 | 葵花油 | 调和油 | 东北大米 | 地产大米 | 地产小麦粉 | 内地面粉 | 菜籽油 | 葵花油 | 调和油 | ||||
质量标准 | 普通粳米 | 普通粳米 | 普通 | 特一粉 | 标准粉 | 特一粉 | 普通 | 一级 | 一级 | 一级 | 普通粳米 | 普通粳米 | 特一粉 | 标准粉 | 特一粉 | 一级 | 一级 | 一级 | |
1 | 伊宁市 | 4.68 | 2.58 | 3.32 | 2.60 | 13.30 | 14.20 | 13.50 | 4.92 | 3.40 | 2.80 | 13.98 | 14.76 | 13.98 | |||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
2 | 塔城市 | 5.60 | 4.60 | 3.48 | 1.95 | 12.17 | 14.13 | 7.17 | 6.00 | 5.00 | 3.52 | 13.70 | 15.22 | 9.78 | |||||
较上期涨跌 | 0.10 | ||||||||||||||||||
3 | 阿勒泰市 | 6.50 | 5.00 | 2.55 | 3.40 | 13.60 | 7.20 | 5.60 | 3.52 | 16.08 | 15.65 | 16.52 | |||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
4 | 克拉玛依市 | 5.40 | 4.80 | 2.62 | 3.32 | 12.40 | 10.80 | 5.80 | 5.20 | 3.80 | 13.40 | 11.60 | |||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
5 | 博乐市 | 5.50 | 5.10 | 2.50 | 3.48 | 12.50 | 14.10 | 6.00 | 5.50 | 3.60 | 13.50 | 15.10 | |||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
6 | 昌吉市 | 5.40 | 4.70 | 3.64 | 2.52 | 2.12 | 13.40 | 13.40 | 14.40 | 5.70 | 5.20 | 3.80 | 2.68 | 14.10 | 14.10 | 15.20 | |||
较上期涨跌 | -0.13 | ||||||||||||||||||
7 | 奇台县 | 6.80 | 6.30 | 2.67 | 3.30 | 2.32 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 7.30 | 6.80 | 3.40 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | ||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
8 | 乌鲁木齐市 | 5.40 | 4.46 | 3.40 | 11.08 | 13.04 | 13.04 | 5.60 | 5.00 | 3.40 | 14.13 | 14.13 | 13.70 | ||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
9 | 哈密市 | 6.20 | 2.48 | 3.50 | 2.28 | 10.50 | 8.50 | 13.60 | 7.00 | 3.75 | 12.00 | 10.00 | 15.70 | ||||||
较上期涨跌 | -0.16 | ||||||||||||||||||
10 | 吐鲁番市 | 6.30 | 5.40 | 3.64 | 11.75 | 11.33 | 9.24 | 6.80 | 5.80 | 3.88 | 13.60 | 12.39 | 10.00 | ||||||
较上期涨跌 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | ||||||||||||||||
11 | 库尔勒市 | 5.60 | 4.80 | 2.62 | 3.44 | 9.35 | 9.57 | 7.61 | 6.00 | 5.00 | 3.68 | 10.87 | 10.87 | 8.70 | |||||
较上期涨跌 | 0.01 | ||||||||||||||||||
12 | 阿克苏市 | 5.90 | 4.80 | 2.65 | 3.20 | 2.40 | 12.90 | 15.60 | 15.50 | 6.20 | 5.30 | 3.44 | 13.20 | 15.80 | 15.80 | ||||
较上期涨跌 | -0.07 | ||||||||||||||||||
13 | 库车县 | 5.50 | 5.00 | 2.64 | 3.56 | 2.48 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 5.70 | 5.20 | 3.64 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | ||||
较上期涨跌 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | |||||||||||||||
14 | 阿图什市 | 5.60 | 5.00 | 2.72 | 3.80 | 2.30 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 5.80 | 5.20 | 3.88 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
较上期涨跌 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | |||||||||||||
15 | 喀什市 | 5.30 | 4.80 | 3.56 | 12.60 | 12.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 3.64 | 13.60 | 13.00 | 8.30 | ||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
16 | 莎车县 | 6.00 | 5.50 | 2.67 | 3.36 | 2.30 | 16.50 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 3.36 | 17.00 | 15.00 | ||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
17 | 和田市 | 2.60 | 3.65 | 12.40 | 15.20 | 13.00 | 6.10 | 5.50 | 3.75 | 13.00 | 16.00 | 13.60 | |||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
18 | 石河子市 | 3.15 | 2.14 | 13.04 | 7.17 | 5.50 | 5.30 | 3.28 | 13.91 | 11.96 | |||||||||
较上期涨跌 | |||||||||||||||||||
说明:1、新疆重点地区粮油价格监测直报点共计18个。2、各地监测大米价格统一为10公斤包装,小麦粉价格统一为25公斤包装、食用油价格统一为5升瓶装油。 |