| 填报时间:2020年05月04日 | |||||||
| 价格监测品种 | 品种等级 | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 备注 | |||
| 本期 | 是否新粮 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | |||
| 小麦 | 3.0 | 2,760 | —— | 4.2% | —— | —— | |
| 早籼稻 | —— | —— | —— | ||||
| 中晚籼稻 | —— | —— | —— | ||||
| 粳稻 | —— | —— | —— | ||||
| 玉米 | —— | —— | —— | ||||
| 国产大豆 | —— | —— | —— | ||||
| 国产油菜籽 | —— | —— | —— | ||||
| 小麦粉 | 1.0 | —— | —— | —— | 3,650 | 0.0% | |
| 早籼米 | —— | —— | —— | ||||
| 中晚籼米 | —— | —— | —— | ||||
| 粳米 | —— | —— | —— | ||||
| 菜籽油 | —— | —— | —— | ||||
| 花生油 | —— | —— | —— | ||||
| 大豆油 | —— | —— | —— | ||||
| 调和油 | —— | —— | —— | ||||
| 米糠 | —— | —— | —— | —— | |||
| 麦麸 | —— | —— | —— | —— | 1,900 | 0.0% | |
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | —— | |||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | —— | |||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | |||
| 酒精 | —— | —— | —— | —— | |||
| DDGS | —— | —— | —— | —— | |||
| 进口大豆 | —— | —— | —— | —— | |||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | |||
新公网安备 65010202000082号[新ICP备08101057号-1] 政府网站标识码:6500000015