| 填报时间:2020年05月18日 | ||||||||||||
| 价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
| 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
| 小麦 | 2.3 | 2,392 | 0.2% | 2,623 | 0.0% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 早籼稻 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 中晚籼稻 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 粳稻 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 玉米 | 1.9 | 1,682 | -0.4% | 2,054 | 0.1% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 国产大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 国产油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 小麦粉 | 1.6 | —— | —— | —— | —— | 3,440 | 0.0% | 4.00 | 0.3% | 3.90 | 0.0% | |
| 早籼米 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 中晚籼米 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 粳米 | 1.5 | —— | —— | —— | —— | 4,500 | 0.0% | 6.25 | 0.0% | 7.00 | 0.0% | |
| 菜籽油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | 49.70 | 1.4% | 53.00 | 0.0% | |||
| 花生油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | 142.00 | 0.0% | 149.90 | 0.0% | |||
| 大豆油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | 41.50 | 0.0% | 45.50 | 0.0% | |||
| 调和油 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | 52.20 | 0.5% | 69.90 | 0.0% | |||
| 米糠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 麦麸 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,925 | 0.0% | —— | —— | —— | —— | |
| 豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 酒精 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| DDGS | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
新公网安备 65010202000082号[新ICP备08101057号-1] 政府网站标识码:6500000015