2024年8月21日

2024年7月11日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单

2024年7月11日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单

作者: 自治区粮食和物资储备局 日期:2024-07-05 来源: 自治区粮食和物资储备局 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
分享:
2024年7月11日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单
【品质列(选填):容重g/L,近期水分%,近期杂质%,不完善粒%,出糙率%,整精米率%,黄粒米,谷外糙米,完整粒率%,损伤粒率%,脂肪酸值,面筋吸水量,品尝评分值,生霉粒%,封存时呕吐毒素检测值,互混,色泽、气味(质量指标),色泽气味(储存指标)】
非国家板块(选填列):【委托方】【委托收购库点(此两列如填写则必须为系统会员)】【起报价】【预警价】
国家板块必填列:【看样日期】【看样经办人姓名】【经办人电话】【是否由实际存储库点确认看样单】
标的号 委托方 委托收购库点 实际存储库点编码 实际存储库点 仓号 产地 生产年限 品种 收购等级 所在货位混合扦样等级 数量 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 距最近车站\码头距离km 储粮形态(包装/散装) 备注
合计 16449.266
24DCXJQL001 新疆泉粮农业科技有限责任公司 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 10 新疆泉粮农业科技有限责任公司(哈日布呼镇库点) 10 温泉 2021 小麦 一等 一等 1000 10.8 0.1 3.9 300吨 公路 库区内 散装
24DCCJGC001 昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司昌吉国家粮食储备库 昌吉国家粮食储备库中心仓库 20 昌吉国家粮食储备库中心仓库 20 昌吉 2021 白硬麦 一等 一等 4949.266 9.15 0.5 3.4 400 公路 5 散装
24DCCLJMSE001 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司县城仓库 县城仓库 2号库 吉木萨尔 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000.000 9.34 0.2 3.6 300 公路 200 散装
24DCCLJMSE002 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司县城仓库 县城仓库 2号库 吉木萨尔 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000.000 9.34 0.2 3.6 300 公路 200 散装
24DCCLJMSE003 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司县城仓库 县城仓库 2号库 吉木萨尔 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000.000 9.34 0.2 3.6 300 公路 200 散装
24DCCLJMSE004 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司 昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司县城仓库 县城仓库 2号库 吉木萨尔 2021 硬质白小麦 一等 一等 1000.000 9.34 0.2 3.6 300 公路 200 散装
24DCQCLY001 库车龟兹粮油有限责任公司 库车龟兹粮油有限责任公司 916529237108152E007 库车龟兹粮油有限责任公司中心仓库 0P07 库车市 2021 小麦 二等 二等 1000 9.71 0.13 2.1 300 公路 10 散装
24DCQCLY002 库车龟兹粮油有限责任公司 库车龟兹粮油有限责任公司 916529237108152E007 库车龟兹粮油有限责任公司中心仓库 0P07 库车市 2021 小麦 二等 二等 1500 9.71 0.13 2.1 300 公路 10 散装
24DCJMLK001 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 11号仓 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 11号仓 疏勒县、伽师县 2021 硬质白小麦 二等 二等 1000 9.69 0.6 2.6 700 公路 / 散装 疏勒县67%、伽师县33%
24DCJMLK002 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 11号仓 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 11号仓 疏勒县、伽师县 2021 硬质白小麦 二等 二等 1000 9.69 0.6 2.6 700 公路 / 散装 疏勒县67%、伽师县33%
24DCJMLK003 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 11号仓 新疆佳麦乐客粮食储备有限责任公司 11号仓 疏勒县、伽师县 2021 硬质白小麦 二等 二等 1000 9.69 0.6 2.6 700 公路 / 散装 疏勒县67%、伽师县33%
24DCZPXLS001 泽普县新泽粮油购销有限责任公司 泽普县新泽粮油购销有限责任公司阿依库勒乡中心粮站 91653124710829163F009 泽普县新泽粮油购销有限责任公司阿依库勒乡中心粮站 4号 泽普县 2021 硬质冬小麦 三等 三等 500 10.1 0.3 7.1 280 公路 10km 散装
24DCZPXLS002 泽普县新泽粮油购销有限责任公司 泽普县新泽粮油购销有限责任公司阿依库勒乡中心粮站 91653124710829163F009 泽普县新泽粮油购销有限责任公司阿依库勒乡中心粮站 4号 泽普县 2021 硬质冬小麦 三等 三等 500 10.1 0.3 7.1 280 公路 10km 散装
9
扫描分享至微信

相关文章