2024年8月21日

2025年5月15日新疆维吾尔自治区级储备粮油(小麦)轮换竞价销售交易清单

2025年5月15日新疆维吾尔自治区级储备粮油(小麦)轮换竞价销售交易清单

日期:2025-05-08 来源: 自治区粮食和物资储备局 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
分享:
2025515日新疆维吾尔自治区级储备粮油(小麦)轮换竞价销售交易清单
【品质列(选填):容重g/L,近期水分%,近期杂质%,不完善粒%,出糙率%,整精米率%,黄粒米,谷外糙米,完整粒率%,损伤粒率%,脂肪酸值,面筋吸水量,品尝评分值,生霉粒%,封存时呕吐毒素检测值,互混,色泽、气味(质量指标),色泽气味(储存指标)】
非国家板块(选填列):【委托方】【委托收购库点(此两列如填写则必须为系统会员)】【起报价】【预警价】
国家板块必填列:【看样日期】【看样经办人姓名】【经办人电话】【是否由实际存储库点确认看样单】
标的号 委托方 委托收购库点 实际存储库点编码 实际存储库点 仓号 产地 生产年限 品种 收购等级 所在货位混合扦样等级 数量 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 距最近车站\码头距离km 储粮形态(包装/散装) 备注
合计 52129.194
25DCQLGCK001 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P30 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P30 沙雅县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.4 0.4 1.6 400 公路 散装
25DCQLGCK002 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P30 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P30 沙雅县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.4 0.4 1.6 400 公路 散装
25DCQLGCK003 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P30 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P30 沙雅县 2022 小麦 一等 一等 1150 10.4 0.4 1.6 400 公路 散装
25DCQLGCK004 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P31 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P31 阿克苏 2022 小麦 二等 二等 1200 10.3 0.2 1.8 400 公路 散装
25DCQLGCK005 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P31 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P31 阿克苏 2022 小麦 二等 二等 1200 10.3 0.2 1.8 400 公路 散装
25DCQLGCK006 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P31 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P31 阿克苏 2022 小麦 二等 二等 1150 10.3 0.2 1.8 400 公路 散装
25DCQLGCK007 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-3 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-3 拜城县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.2 0.2 3 400 公路 散装
25DCQLGCK008 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-3 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-3 拜城县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.2 0.2 3 400 公路 散装
25DCQLGCK009 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-3 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-3 拜城县 2022 小麦 一等 一等 1260 10.2 0.2 3 400 公路 散装
25DCQLGCK0010 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-2 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-2 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1000 11.8 0.3 4.2 400 公路 散装
25DCQLGCK0011 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-2 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-2 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1000 11.8 0.3 4.2 400 公路 散装
25DCQLGCK0012 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-2 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P17-2 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 660 11.8 0.3 4.2 400 公路 散装
25DCQLGCK0013 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 500 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0014 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 500 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0015 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 500 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0016 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 500 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0017 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 500 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0018 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司
(叶城分公司)
P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 500 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0019 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 (叶城分公司) P4 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司
(叶城分公司)
P4 叶城县 2022 小麦 二等 二等 848 9.36 0.29 1.1 400 公路 散装
25DCQLGCK0020 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P16-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P16-1 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.8 0.4 3.8 400 公路 散装
25DCQLGCK0021 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P16-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P16-1 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.8 0.4 3.8 400 公路 散装
25DCQLGCK0022 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P16-1 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P16-1 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1260 10.8 0.4 3.8 400 公路 散装
25DCQLGCK0023 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P15-2 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P15-2 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.7 0.5 4.7 400 公路 散装
25DCQLGCK0024 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P15-2 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P15-2 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1200 10.7 0.5 4.7 400 公路 散装
25DCQLGCK0025 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P15-2 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 P15-2 昭苏县 2022 小麦 一等 一等 1260 10.7 0.5 4.7 400 公路 散装
25DCWLCY001 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P15号库 五一库区1P15号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P15号库 五一库区1P15号库 五家渠 2022 小麦 一等 一等 750 10.5 0.2 2.6 300 公路 库区内 散装
25DCWLCY002 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P11号库 五一库区1P11号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P11号库 五一库区1P11号库 伊宁县 2022 小麦 一等 一等 500 10.1 0.1 2.8 300 公路 库区内 散装
25DCWLCY003 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P11号库 五一库区1P11号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P11号库 五一库区1P11号库 伊宁县 2022 小麦 一等 一等 500 10.1 0.1 2.8 300 公路 库区内 散装
25DCWLCY004 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P8号库 五一库区1P8号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P8号库 五一库区1P8号库 五家渠 2022 小麦 一等 一等 1000 9.62 0.2 2.3 300 公路 库区内 散装
25DCWLCY005 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P8号库 五一库区1P8号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第一分公司(五一库区)1P8号库 五一库区1P8号库 五家渠 2022 小麦 一等 一等 750 9.62 0.2 2.3 300 公路 库区内 散装
25DCWLCY006 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第二分公司(北站库区)10号库 北站库区10号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第二分公司(北站库区)10号库 北站库区10号库 呼图壁县 2022 小麦 一等 一等 1000 11.0 0.2 3.2 300 公路 库区内 散装
25DCWLCY007 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第二分公司(北站库区)10号库 北站库区10号库 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司第二分公司(北站库区)10号库 北站库区10号库 呼图壁县 2022 小麦 一等 一等 500 11.0 0.2 3.2 300 公路 库区内 散装
25DCCJGC001 昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司昌吉国家粮食储备库 昌吉国家粮食储备库中心仓库 10 昌吉国家粮食储备库中心仓库 10 昌吉 2022 白硬麦 一等 一等 2500.000 9.74 0.4 1.6 400 公路 5 散装
25DCCJGC002 昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司昌吉国家粮食储备库 昌吉国家粮食储备库中心仓库 10 昌吉国家粮食储备库中心仓库 10 昌吉 2022 白硬麦 一等 一等 2500.000 9.74 0.4 1.6 400 公路 5 散装
25DCCJGC003 昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司昌吉国家粮食储备库 昌吉国家粮食储备库中心仓库 16 昌吉国家粮食储备库中心仓库 16 昌吉 2022 白硬麦 一等 一等 4971.194 9.27 0.6 1.8 400 公路 5 散装
25DCLCLY001 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 伊犁、额敏县 2022 硬质白麦 一等 一等 1000 10.1 0.1 1.1 300 公路 20 散装
25DCLCLY002 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 伊犁、额敏县 2022 硬质白麦 一等 一等 1000 10.1 0.1 1.1 300 公路 20 散装
25DCLCLY003 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 伊犁、额敏县 2022 硬质白麦 一等 一等 1000 10.1 0.1 1.1 300 公路 20 散装
25DCLCLY004 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-1 伊犁、额敏县 2022 硬质白麦 一等 一等 660 10.1 0.1 1.1 300 公路 20 散装
25DCLCLY005 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 伊犁地区 2022 硬质白麦 一等 一等 1000 10.8 0.2 1.2 300 公路 20 散装
25DCLCLY006 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 伊犁地区 2022 硬质白麦 一等 一等 1000 10.8 0.2 1.2 300 公路 20 散装
25DCLCLY007 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 伊犁地区 2022 硬质白麦 一等 一等 1000 10.8 0.2 1.2 300 公路 20 散装
25DCLCLY008 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-3 伊犁地区 2022 硬质白麦 一等 一等 660 10.8 0.2 1.2 300 公路 20 散装
25DCKZMXGS001 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 1 克州阿克陶 2022 小麦 一等 一等 1000 9.82 0.11 1.9 300 公路 25千米 散装
25DCKZMXGS002 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 1 克州阿克陶 2022 小麦 一等 一等 1000 9.82 0.11 1.9 300 公路 25千米 散装
25DCKZMXGS003 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 1 克州阿克陶 2022 小麦 一等 一等 1000 9.82 0.11 1.9 300 公路 25千米 散装
25DCKZMXGS004 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 1 克州阿克陶 2022 小麦 一等 一等 1000 9.82 0.11 1.9 300 公路 25千米 散装
25DCKZMXGS005 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 克州麦香粮油储备有限责任公司 1 克州阿克陶 2022 小麦 一等 一等 1250 9.82 0.11 1.9 300 公路 25千米 散装
扫描分享至微信

相关文章