2023年6月27日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单

作者: 乌鲁木齐国家粮食交易中心 日期:2023-06-20 来源: 乌鲁木齐国家粮食交易中心 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
分享:

2023年6月27日新疆维吾尔自治区级储备粮油轮换竞价销售交易清单
【品质列(选填):容重g/L,近期水分%,近期杂质%,不完善粒%,出糙率%,整精米率%,黄粒米,谷外糙米,完整粒率%,损伤粒率%,脂肪酸值,面筋吸水量,品尝评分值,生霉粒%,封存时呕吐毒素检测值,互混,色泽、气味(质量指标),色泽气味(储存指标)】
非国家板块(选填列):【委托方】【委托收购库点(此两列如填写则必须为系统会员)】【起报价】【预警价】
国家板块必填列:【看样日期】【看样经办人姓名】【经办人电话】【是否由实际存储库点确认看样单】
标的号 委托方 委托收购库点 实际存储库点编码 实际存储库点 仓号 产地 生产年限 品种 收购等级 所在货位混合扦样等级 数量 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 距最近车站\码头距离km 储粮形态(包装/散装) 备注
合计 26264.21
23DCKTJY001 奎屯市金源粮油收储有限责任公司 奎屯市金源粮油收储有限责任公司(南库区) 13 奎屯市金源粮油收储有限责任公司(南库区) 13 第七师 2019 白硬麦 一等 一等 1690 10.3 0.2 4.1 500 公路 5 散装
23DCKTJY002 奎屯市金源粮油收储有限责任公司 奎屯市金源粮油收储有限责任公司(南库区) 14 奎屯市金源粮油收储有限责任公司(南库区) 14 第七师 2019 白硬麦 一等 一等 3825 10.2 0.2 3.7 500 公路 5 散装
23DCGLLS001 巩留县粮食购销有限责任公司 巩留县粮食购销有限责任公司阿克吐别克粮站 10 巩留县粮食购销有限责任公司阿克吐别克粮站 10 巩留县 2019 小麦 一等 一等 2725.981 10.4 0.1 2.9 300 公路 散装
23DCSWGX001 沙湾市粮油购销有限责任公司 城镇粮站 1号库 沙湾市粮油购销有责任公司城镇粮站 1号库 沙湾市 2020年 小麦 一等 一等 500 10.5 0.4 1.9 300 公路 库区内 散装
23DCKLMYLC001 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-2 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-2 额敏、福海 2020 硬质白小麦 一级 一级 1200 10.1 0.5 2.0 300 公路 散装
23DCKLMYLC002 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-2 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-2 额敏、福海 2020 硬质白小麦 一级 一级 1200 10.1 0.5 2.0 300 公路 散装
23DCKLMYLC003 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-2 克拉玛依市绿成粮油储备有限公司 P06-2 额敏、福海 2020 硬质白小麦 一级 一级 1226.369 10.1 0.5 2.0 300 公路 散装
23DCBLLYSC001 博乐市粮油收储有限责任公司 博乐市粮油收储有限责任公司小营盘粮站 10 博乐市粮油收储有限责任公司小营盘粮站 10 博乐市 2020 小麦 一等 一等 2219.365 12.1 0.3 3.6 500 公路 40 散装
23DCBZHJ001 和静县粮油收储有限公司 和静县粮油收储有限公司中心粮库0P5库 5 和静县粮油收储有限公司中心粮库 0P5库 新疆和静县 2020 硬质白小麦 一等 一等 500 10.3 0.2 3.7 300 公路 5 散装
23DCBZHJ002 和静县粮油收储有限公司 和静县粮油收储有限公司中心粮库0P5库 5 和静县粮油收储有限公司中心粮库 0P5库 新疆和静县 2020 硬质白小麦 一等 一等 500 10.3 0.2 3.7 300 公路 5 散装
23DCBZHJ003 和静县粮油收储有限公司 和静县粮油收储有限公司中心粮库0P5库 5 和静县粮油收储有限公司中心粮库 0P5库 新疆和静县 2020 硬质白小麦 一等 一等 500 10.3 0.2 3.7 300 公路 5 散装
23DCBZHJ004 和静县粮油收储有限公司 和静县粮油收储有限公司中心粮库0P5库 5 和静县粮油收储有限公司中心粮库 0P5库 新疆和静县 2020 硬质白小麦 一等 一等 400 10.3 0.2 3.7 300 公路 5 散装
23DCBZHJ005 和静县粮油收储有限公司 和静县粮油收储有限公司中心粮库0P5库 5 和静县粮油收储有限公司中心粮库 0P5库 新疆和静县 2020 硬质白小麦 一等 一等 300 10.3 0.2 3.7 300 公路 5 散装
23DCBZHJ006 和静县粮油收储有限公司 和静县粮油收储有限公司中心粮库0P5库 5 和静县粮油收储有限公司中心粮库 0P5库 新疆和静县 2020 硬质白小麦 一等 一等 300 10.3 0.2 3.7 300 公路 5 散装
23DCLX001 阿克苏良信粮油购销集团有限责任公司 阿克苏良信粮油购销集团有限责任公司南工业园区 2 阿克苏良信粮油购销集团有限责任公司南工业园区 0P7 拜城县 2020 冬小麦 二等 二等 1600.00 9.23 0.19 4.3 500 公路 4 散装
23DCLX002 阿克苏良信粮油购销集团有限责任公司 阿克苏良信粮油购销集团有限责任公司南工业园区 2 阿克苏良信粮油购销集团有限责任公司南工业园区 0P7 拜城县 2020 冬小麦 二等 二等 1577.495 9.23 0.19 4.3 500 公路 4 散装
23DCXHJTLY001 新和县金泰粮油购销有限责任公司 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县 2020年 小麦 二等 二等 500 9.89 0.32 3.6 300 公路 5 散装
23DCXHJTLY002 新和县金泰粮油购销有限责任公司 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县 2020年 小麦 二等 二等 500 9.89 0.32 3.6 300 公路 5 散装
23DCXHJTLY003 新和县金泰粮油购销有限责任公司 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县 2020年 小麦 二等 二等 500 9.89 0.32 3.6 300 公路 5 散装
23DCXHJTLY004 新和县金泰粮油购销有限责任公司 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县 2020年 小麦 二等 二等 500 9.89 0.32 3.6 300 公路 5 散装
23DCXHJTLY005 新和县金泰粮油购销有限责任公司 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县金泰粮油购销有限责任公司县城仓库 8号库 新和县 2020年 小麦 二等 二等 500 9.89 0.32 3.6 300 公路 5 散装
23DCAKSJFR001 阿克苏市金丰瑞粮油购销有限责任公司 阿克苏市金丰瑞粮油购销有限责任公司中心储备库 0P8 阿克苏市金丰瑞粮油购销有限责任公司中心储备库 0P8 阿克苏市 2020 小麦 二等 二等 1500 9.14 0.085 2.1 500 公路 10 散装
23DCAKSJFR002 阿克苏市金丰瑞粮油购销有限责任公司 阿克苏市金丰瑞粮油购销有限责任公司中心储备库 0P8 阿克苏市金丰瑞粮油购销有限责任公司中心储备库 0P8 阿克苏市 2020 小麦 二等 二等 1000 9.14 0..085 2.1 500 公路 10 散装
23DCYCJS001 叶城县金穗粮油购销有限责任公司 叶城县依提木孔乡中心库粮库 叶城县依提木孔乡中心库粮库 2 叶城县 2020年 硬质白小麦 一等 一等 500 10.3 0.2 0.9 500 公路 散装
23DCYCJS002 叶城县金穗粮油购销有限责任公司 叶城县依提木孔乡中心库粮库 叶城县依提木孔乡中心库粮库 2 叶城县 2020年 硬质白小麦 一等 一等 500 10.3 0.2 0.9 500 公路 散装

扫描分享至微信

相关文章

  • 上一篇  
  • 下一篇