2024年8月21日

2024年10月10日兵团地方储备小麦轮换竞价销售交易清单

2024年10月10日兵团地方储备小麦轮换竞价销售交易清单

作者: 自治区粮食和物资储备局 日期:2024-09-30 来源: 自治区粮食和物资储备局 浏览次数: 【字体: 【打印本文】
分享:
2024年10月10日兵团地方储备小麦轮换竞价销售交易清单
【品质列(选填):容重g/L,近期水分%,近期杂质%,不完善粒%,出糙率%,整精米率%,黄粒米,谷外糙米,完整粒率%,损伤粒率%,脂肪酸值,面筋吸水量,品尝评分值,生霉粒%,封存时呕吐毒素检测值,互混,色泽、气味(质量指标),色泽气味(储存指标)】
非国家板块(选填列):【委托方】【委托收购库点(此两列如填写则必须为系统会员)】【起报价】【预警价】
国家板块必填列:【看样日期】【看样经办人姓名】【经办人电话】【是否由实际存储库点确认看样单】
标的号 委托方 委托收购库点 实际存储库点编码 实际存储库点 仓号 产地 生产年限 品种 收购等级 所在货位混合扦样等级 数量 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 距最近车站\码头距离km 储粮形态(包装/散装) 备注
合计 8908.271
24BCSHZLS001 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子市、昭苏县 2020 白冬麦 二等 一等 1000.000 9.89 0.1 1.7 400 公路 散装
24BCSHZLS002 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子市、昭苏县 2020 白冬麦 二等 一等 1000.000 9.89 0.1 1.7 400 公路 散装
24BCSHZLS003 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子市、昭苏县 2020 白冬麦 二等 一等 1000.000 9.89 0.1 1.7 400 公路 散装
24BCSHZLS004 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子粮油收储经营有限公司中心粮库2号库-1 2号库-1 石河子市、昭苏县 2020 白冬麦 二等 一等 960.830 9.89 0.1 1.7 400 公路 散装
24BCSHZLS005 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库5号库 5号库 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库5号库 5号库 石河子 2020 白冬麦 一等 一等 1500.000 9.54 0.1 4.0 400 公路 散装
24BCSHZLS006 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库5号库 5号库 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库5号库 5号库 石河子 2020 白冬麦 一等 一等 978.176 9.54 0.1 4.0 400 公路 散装
24BCSHZLS007 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库7号库 7号库 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库7号库 7号库 石河子 2020 白冬麦 一等 一等 1500.000 9.55 0.1 4.3 400 公路 散装
24BCSHZLS008 石河子粮油收储经营有限公司 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库7号库 7号库 石河子粮油收储经营有限公司下野地直属库7号库 7号库 石河子 2020 白冬麦 一等 一等 969.265 9.55 0.1 4.3 400 公路 散装
扫描分享至微信

相关文章